Visados de larga duración por nacionalidad (2026): España, Portugal, Italia
La tasa del visado nacional de España es gratuita para colombianos y chilenos, de 152.000 ARS en Buenos Aires, 1.902 MXN en México y 352,10 PEN en Lima, según los listados oficiales de cada consulado (leídos el 4 de noviembre de 2026); Portugal cobra 110 € por cualquier visado nacional e Italia 50 € por el visado de estudios. Aquí, 29 visados con el dinero mínimo convertido a tu moneda.
No es asesoramiento legal ni migratorio. Son las cifras de las normas y de los listados oficiales en la fecha en que los leímos. Cumplir los mínimos no garantiza el visado: el consulado decide y puede pedir otros documentos. Confirma siempre con el consulado que te corresponde antes de pagar o de presentar la solicitud.
Todos los visados
| Visado | Para | Ingresos o medios mínimos | Tasa del visado |
|---|---|---|---|
| Visa no lucrativa de España | colombianos | 2.400 €/mes | gratuita |
| Visa no lucrativa de España | mexicanos | 2.400 €/mes | 1.902 MXN |
| Visa no lucrativa de España | argentinos | 2.400 €/mes | 152.000 ARS + tasa 790-052 (sin importe en el listado) |
| Visa no lucrativa de España | chilenos | 2.400 €/mes | gratuita |
| Visa no lucrativa de España | peruanos | 2.400 €/mes | 352,10 PEN |
| Visa de nómada digital de España | colombianos | 2.442 €/mes | gratuita |
| Visa de nómada digital de España | mexicanos | 2.442 €/mes | 1.902 MXN |
| Visa de nómada digital de España | argentinos | 2.442 €/mes | 152.000 ARS |
| Visa de nómada digital de España | chilenos | 2.442 €/mes | gratuita |
| Visa de nómada digital de España | peruanos | 2.442 €/mes | 352,10 PEN |
| Visa de estudiante de España | colombianos | 600 €/mes | gratuita |
| Visa de estudiante de España | mexicanos | 600 €/mes | 1.902 MXN |
| Visa de estudiante de España | argentinos | 600 €/mes | 152.000 ARS |
| Visa de estudiante de España | chilenos | 600 €/mes | gratuita |
| Visa de estudiante de España | peruanos | 600 €/mes | 352,10 PEN |
| Visa D7 de Portugal (rentas y jubilación) | colombianos | 920 €/mes | 110 € |
| Visa D7 de Portugal (rentas y jubilación) | mexicanos | 920 €/mes | 110 € |
| Visa D7 de Portugal (rentas y jubilación) | argentinos | 920 €/mes | 110 € |
| Visa D7 de Portugal (rentas y jubilación) | chilenos | 920 €/mes | 110 € |
| Visa de estudiante de Portugal | colombianos | dispensa (enseñanza superior, art. 91.º-B); si no, 11.040 € (12 meses) | 110 € |
| Visa de estudiante de Portugal | mexicanos | dispensa (enseñanza superior, art. 91.º-B); si no, 11.040 € (12 meses) | 110 € |
| Visa de estudiante de Portugal | chilenos | dispensa (enseñanza superior, art. 91.º-B); si no, 11.040 € (12 meses) | 110 € |
| Visa de estudiante de Portugal | peruanos | dispensa (enseñanza superior, art. 91.º-B); si no, 11.040 € (12 meses) | 110 € |
| Visa D8 de Portugal (nómada digital) | colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos | 3.680 €/mes | 110 € |
| Visa de estudiante de Italia | argentinos | 10.179,85 €/año | 86.100 ARS |
| Visa de estudiante de Italia | chilenos | 10.179,85 €/año | 54.000 CLP |
| Visa de estudiante de Italia | mexicanos | 10.179,85 €/año | 1.000 MXN |
| Visa de estudiante de Italia | colombianos | 10.179,85 €/año | 188.100 COP |
| Visa de estudiante de Italia | peruanos | 10.179,85 €/año | 195 PEN |
Ingresos: mínimo para el solicitante, sin familia. Tasas: listado del consulado del país de la nacionalidad (fechas en cada página).
De dónde salen las cifras
Ingresos: Reglamento de extranjería español (Real Decreto 1155/2024, BOE), fichas del Consulado General de España en Buenos Aires, Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal, circular MUR/MAECI italiana. Tasas: listados de los consulados de España en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima y México, y tablas consulares italianas del cuarto trimestre de 2026. Cambios: BCE y bancos centrales u organismos oficiales de cada país, el mismo día (27 de octubre de 2026). Cada página cita la frase oficial y la fecha de lectura.
¿Solo vas de viaje? Cuánto dinero necesitas para entrar a Europa.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la visa de estudiante para España?
Depende del consulado: gratuita para colombianos y chilenos, 152.000 ARS en Buenos Aires, 1.902 MXN en México, 352,10 PEN en Lima (más la tarifa de BLS).
¿Cuánto dinero necesito para la visa no lucrativa de España?
2.400 € al mes, 28.800 € el primer año, más 600 € al mes por familiar.
¿Cuánto pide la visa D7 de Portugal?
920 € al mes para el primer adulto (salario mínimo portugués de 2026), más el 50 % por cada adulto adicional y el 30 % por hijo.